Основные характеристики | |
Морозильная камера | Снизу |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Общий объем, л | 277 |
Объем холодильной камеры, л | 167 |
Объем морозильной камеры, л | 110 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Класс энергопотребления | C |
Цвет корпуса | Графит |
Панель управления | |
Управление | Механическое |
Дисплей | Нет |
Другие функции и особенности | |
Уровень шума | До 35 дБ |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность замораживания | До 10 кг/cутки |
Материал полок | Пластик |
Генератор льда | Нет |
Хладагент | R600А |
Дополнительно | |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 67.5 |
Высота, см | 203 |
Ручка с толкателем | Нет |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5 х 67.5 х 203 см |
Крупногабаритная бытовая техника
В настоящий момент отзывов пока нет