Стиральная машина Electrolux EW5W468WE
Стирально-сушильная машина Electrolux EW 5W468WE 8/4 kg 1600 об/мин с паровой программой 53,4 см
84 990₽
Нашли дешевле?Стиральная машина Electrolux EW5W468WE
Стирально-сушильная машина Electrolux EW 5W468WE 8/4 kg 1600 об/мин с паровой программой 53,4 см
Основная информация | ||
---|---|---|
Производитель | Electrolux | |
Цвет | Белый | |
Тип установки | Свободно стоящий | |
Тип стиральной машины | С сушкой | |
EAN | 7333394057910 | |
Потребление электроэнергии в 1 моющем и сушильным цикле (2021) (стиральные машины с сушкой) | D | |
Потребление электроэнергии в 1 моющем цикле (2021) (стиральные машины) | A | |
Потребление электроэнергии в 100 моющих и сушильных циклах | 217 kWh | |
Потребление электроэнергии в 100 моющих циклах (2021) (стиральные машины) | 47 kWh | |
Емкость | ||
Загрузка белья на стирку и сушку | 4 kg | |
Загрузка белья на стирку | 8 kg | |
Расход воды в одном моющем цикле (2021) (стиральные машины с сушкой) | 60 l | |
Расход воды в одном моющем цикле (2021) (стиральные машины) | 45 l | |
Длительность цикла «ЕКО 40-60» (часы:минуты) (2021) (стиральные машины и сушки) | 5:40 | |
Длительность цикла «ЕКО 40-60» (часы:минуты) (2021) (стиральные машины) | 3:30 | |
Скорость отжима (обор./ мин.) | 1600 | |
Класс энергоэффективности центрифуги | B | |
Уровень шума отжима (2021) | 75 dB | |
Класс акустического шума | B | |
Размеры, вес | ||
Высота | 85 cm | |
Ширина | 60 cm | |
Глубина | 53.4 cm | |
Управление | ||
Электронный дисплей | Есть | |
Тип управления | Электронный | |
Дополнительные параметры | ||
Количество программ | 14 | |
Обработка паром | Есть | |
Отложенный старт | Есть | |
Блокировка управления «защита от детей» | + | |
Электронний контроль дисбаланса | + |
Вы должны войти в учетную запись, чтобы оставить отзыв.
В настоящий момент отзывов пока нет