Компьютерный корпус ExeGate MA-371X (EX277439RUS)
Корпус ExeGate MA-371X (mATX, без БП, 2*USB+2*USB3.0, аудио, черный)
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей
3 200₽
Нашли дешевле?Компьютерный корпус ExeGate MA-371X (EX277439RUS)
Корпус ExeGate MA-371X (mATX, без БП, 2*USB+2*USB3.0, аудио, черный)
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей
Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,45 |
Материал передних и боковых панелей | Пластмасса / сталь |
Безинструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безинструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | UN350, UN400, UN450, UN500, UN600 |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия UN |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25″ | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5″ | 3 (2 если длина мат. платы более 185 мм) |
Количество внутренних отсеков 2,5″ | 1 (1 вместо 1 внутреннего 3.5″) |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В средней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 256 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 130 |
Максимальная длина блока питания, мм | 194 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 140 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 300 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 195 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 366 |
Глубина, мм | 330 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 370 |
Глубина, мм | 370 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 405 |
Вес, кг | 2,47 |
P/N | EX277439RUS |
Вы должны войти в учетную запись, чтобы оставить отзыв.
В настоящий момент отзывов пока нет