Процессор Intel Core i5-13500 OEM
Процессор LGA1700 Intel Core i5-13500 (Gen.13) 1.8 — 4.8 Ghz 24M ( 14 Core Raptor Lake-S 10 нм ). Кулер в комплекте — НЕТ Поддержка DDR4, DDR5. Встроенное видеоядро — Intel UHD Graphics 770 (300, 1500MHz)
32 650₽
Нашли дешевле?Процессор Intel Core i5-13500 OEM
Процессор LGA1700 Intel Core i5-13500 (Gen.13) 1.8 — 4.8 Ghz 24M ( 14 Core Raptor Lake-S 10 нм ). Кулер в комплекте — НЕТ Поддержка DDR4, DDR5. Встроенное видеоядро — Intel UHD Graphics 770 (300, 1500MHz)
Основные характеристики | |
Производитель | Intel |
Серия | Core i5 |
Модель | Core i5 13500 |
Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
Поддерживаемые технологии | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, NX / XD / Execute disable bit, Mode-based Execute Control (MBE/MBEC), Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0 |
Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
Назначение | Настольный ПК |
Параметры производительности | |
Ядро | Raptor Lake |
Архитектура чипа | Raptor Lake |
Техпроцесс | 10 нм (Lithography Intel 7) |
Частота шины CPU | 16 GT/s (DMI 4.0) |
Частота работы процессора | 1.8 ГГц или до 4.8 ГГц в режиме Turbo Boost |
Частота работы Performance core | 2.5 ГГц или до 4.8 ГГц в режиме Turbo Boost |
Частота работы Efficient core | 1.8 ГГц или до 3.5 ГГц в режиме Turbo Boost |
Умножение | 25 |
Количество ядер | 14 |
Количество потоков | 20 |
Количество ядер/потоков Performance | 6/12 |
Количество ядер/потоков Efficient | 8/8 |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Кэш L2 | 11.5 Мб |
Кэш L3 | 24 МБ |
Поддержка 64 бит | Да |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Кол-во линий PCI-Express | 20 |
Встроенная видеокарта | |
Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 770 |
Частота видеопроцессора | 300 МГц базовая или до 1.55 ГГц максимальная |
Кол-во шейдерных процессоров | 24 |
Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 5120 x 3200 @ 120 Гц при подключении eDP дисплея |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | DDR5, DDR4, двухканальный контроллер |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-38400 (DDR5 4800 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
Рассеиваемая мощность | 154 Вт |
Критическая температура | 100 °С |
Intel Optane Memory | Да |
Комплект поставки и опции | |
Опции (водяное охлаждение) | можно приобрести дополнительно |
Опции (процессорный кулер) | можно приобрести дополнительно |
Вы должны войти в учетную запись, чтобы оставить отзыв.
В настоящий момент отзывов пока нет