Холодильник Liebherr CNf 5703 Pure
Холодильник Liebherr CNf 5703 обеспечивает комфортное и качественное хранение продуктов. Он оборудован двумя раздельными друг от друга контурами охлаждения DuoCooling, благодаря чему обеспечивает независимое охлаждение в холодильном и морозильном отделениях. Данная модель отличается общим объемом 383 л.
Антибактериальный фильтр AirFresh эффективно борется с бактериями и помогает сохранять свежесть продуктов более длительное время. Панель управления с дисплеем позволяет контролировать температуру в камерах и выбирать доступные параметры. Среди других особенностей Liebherr CNf 5703 отмечаются звуковой сигнал об открытой двери, зона свежести, режимы быстрого охлаждения и замораживания, режим «Отпуск».
Общая информация
Категория | Комбинированный холодильник-морозильник с EasyFresh и NoFrost |
---|
| |
---|
Series | Pure |
---|
Энергопотребление и объем
Класс энергетической эффективности | A |
---|
Потребление энергии за 24 часа | 1,109 кВт-ч/24 ч |
---|
Потребление энергии за год | 405 кВт-ч/год |
---|
Потребление энергии за год | 405 кВт-ч/год |
---|
Климатический класс | SN-T |
---|
Уровень шума | 39 дБ |
---|
Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
---|
Напряжение | 220-240 V ~ |
---|
Частота | 50 Hz |
---|
Управление и функции
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
---|
количество температурных зон | 2 |
---|
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
---|
| |
---|
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
---|
SuperCool | Настраивается на устройстве |
---|
SuperFrost | Настраивается на устройстве |
---|
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
---|
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
---|
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
---|
Управление | Touch |
---|
Холодильная камера
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
---|
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
---|
| |
---|
Способ размораживания | автоматическое |
---|
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
---|
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
---|
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
---|
Количество полок в холодильной камере | 5 |
---|
из них регулируемые по высоте | 4 |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
Хранение бутылок | Полка для 3 бутылок |
---|
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
---|
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
Лоток для яиц | 10 яиц |
---|
| |
---|
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
---|
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
---|
Морозильная камера
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
---|
Система замораживания | NoFrost |
---|
Расположение морозильной камеры | снизу |
---|
Способ размораживания | автоматическое |
---|
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
---|
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
---|
| |
---|
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
---|
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
Система VarioSpace | ✔ |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
---|
Дизайн и материалы
InteriorFit | ✔ |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
Материал полок на двери | Пластмасса |
---|
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
---|
Материал двери | Сталь |
---|
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
---|
Цвет | белый |
---|
Материал боковых стенок | сталь |
---|
Ручка | Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
---|
Установка
Закрывающее устройство | ✔ |
---|
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
---|
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
---|
Угол открывания двери | 115° |
---|
Уплотнение двери | Сменное |
---|
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
---|
Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
---|
Ролики для транспортировки сзади | — |
---|
Вентиляция | Вентиляция через лицевую панель |
---|
Тип штекера | Евро |
---|
Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
---|
Характеристики
Внешние размеры: высота / ширина / глубина | 201,5 / 59,7 / 67,5 см |
---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 2 087,0 / 625,0 / 772,0 мм |
---|
Вес (без упаковки) | 76,1 кг |
---|
Вес (с упаковкой) | 81,5 кг |
---|
Брутто-объем, общий | 383 л |
---|
Полезный объем, общий | 360 л |
---|
Холодильная камера | 266 л |
---|
Морозильная камера | 94 л |
---|
В настоящий момент отзывов пока нет